<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSC Olching</title>
	<atom:link href="http://www.msco.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.msco.de/wp</link>
	<description>Willkommen beim MSC Olching e. V. im ADAC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Termine</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=867</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Liebe Clubmitglieder,<br />es gibt wichtige neue Termine:</p> <p>Monatsversammlung:<br />Freitag, 18.05. und<br />Donnerstag, 31.05. (jeweils 19:30 Uhr) im Boxenstopp.</p> <p>Arbeitsdienst:<br />26.05. und 02.06.<br />Es wird um zahlreiches Erscheinen gebeten.</p> <p>Samstag, 12.05.:<br />Liveübertragung Speedway GP.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Clubmitglieder,<br />es gibt wichtige neue Termine:</p>
<p><strong>Monatsversammlung:</strong><br />Freitag, 18.05. und<br />Donnerstag, 31.05. (<strong>jeweils 19:30 Uhr</strong>) im Boxenstopp.</p>
<p><strong>Arbeitsdienst:</strong><br />26.05. und 02.06.<br />Es wird um zahlreiches Erscheinen gebeten.</p>
<p>Samstag, 12.05.:<br /><strong>Liveübertragung Speedway GP</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSCO Bayerncup-Team nur auf Platz 4</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=858</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Auftaktrennen des ADAC Bayerncups konnte die Mannschaft des MSC Olching leider nur Platz 4 belegen. &#8220;Unsere junge Mannschaft hat bezüglich der Umstellung auf die nächsthöhere Altersklasse noch Nachholbedarf. Bei den nächsten Rennen sind wir mit Sicherheit besser eingefahren&#8221;, so Vorstand Jürgen Betz.</p> <p>Das Ergebnis:<br />Landshut 49<br />Pfaffenhofen 43<br />Haunstetten 32<br />Olching 29</p> <p>Die Fahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Auftaktrennen des ADAC Bayerncups konnte die Mannschaft des MSC Olching leider nur Platz 4 belegen. &#8220;Unsere junge Mannschaft hat bezüglich der Umstellung auf die nächsthöhere Altersklasse noch Nachholbedarf. Bei den nächsten Rennen sind wir mit Sicherheit besser eingefahren&#8221;, so Vorstand Jürgen Betz.<span id="more-858"></span></p>
<p>Das Ergebnis:<br />Landshut 49<br />Pfaffenhofen 43<br />Haunstetten 32<br />Olching 29</p>
<p>Die Fahrer des MSC Olching:<br />Patrick Hieber 9<br />Sebastian Adorjan 0<br />Tim Wunderer 6<br />Julia Wimmer 0 (Motorschaden)<br />Sandro Wassermann 5<br />Maik Hoffmann 7<br />Kevin Siegl 2</p>
<p><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/05/bc_pfaff.jpg" alt="" title="bc_pfaff" width="400" height="267"  /><br /><em>Sandro Wassermann führt seine Gegner auf Abwege. Photo: Jürgen Betz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olchinger Nachwuchsstarter auch in Diedenbergen erfolgreich</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=856</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nur einen Tag nach dem Wettkampf in Neustadt war Olchings Sandro Wassermann wieder auf der Rennpiste &#8211; hier gab er dann in Diedenbergen (bei Frankfurt) kräftig Gas und sicherte sich nach hervorragenden Rennläufen den 3. Platz, noch vor dem starken Russen Arslan Fayzulin. </p> <p>Olchings Nachwuchstalent Tim Wunderer schlug sich bei seinem zweiten Rennen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur einen Tag nach dem Wettkampf in Neustadt war Olchings Sandro Wassermann wieder auf der Rennpiste &#8211;  hier gab er dann in Diedenbergen (bei Frankfurt) kräftig Gas und sicherte sich nach hervorragenden Rennläufen den 3. Platz, noch vor dem starken Russen Arslan Fayzulin. </p>
<p>Olchings Nachwuchstalent Tim Wunderer schlug sich bei seinem zweiten Rennen in der Juniorenklasse B schon sehr gut und landete auf Rang 4. Julia Wimmer, die für den Motorsportclub Olching im Bayerncup startet, belegte in der Tagesendabrechnung den 5. Platz.  </p>
<p>Olchings jüngster Starter Patrick Hieber war in Diedenbergen zum Zusehen verdammt – seine Rennklasse Junioren A wurde wegen Teilnehmermangels schließlich komplett aus dem Rennprogramm gestrichen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olchinger Team Cup Starter Valentin Grobauer gewinnt SBM-Vorlauf in Neustadt</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=854</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei buchstäblichem Sommerwetter strahlten beim Vorlauf zur Süddeutschen Bahnmeisterschaft in Neustadt an der Donau auch die Olchinger Speedway Team Cup Fahrer: in der Klasse &#8220;U21 Speedway&#8221; stand Valentin Grobauer aus Ruhstorf am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Nach zwei Laufsiegen und zwei zweiten Plätzen lag er vor dem Finallauf noch auf Rang 2 hinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei buchstäblichem Sommerwetter strahlten beim Vorlauf zur Süddeutschen Bahnmeisterschaft in Neustadt an der Donau auch die Olchinger Speedway Team Cup Fahrer: in der Klasse &#8220;U21 Speedway&#8221; stand Valentin Grobauer aus Ruhstorf am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Nach zwei Laufsiegen und zwei zweiten Plätzen lag er vor dem Finallauf noch auf Rang 2 hinter Michell Hofmann aus Niedermittlau. Doch im Finale war Valentin &#8220;Valle&#8221; Grobauer dann schneller, was ihm dann auch den Tagessieg bescherte.</p>
<p>Dritter wurde in dieser Klasse Luci Ziegler aus Schwanau. Der ebenfalls für den MSC Olching im Team Cup startende David Pfeffer wurde hier Siebter.</p>
<p>Bei den Teilnehmern der Juniorklasse C schaffte Sandro Wassermann Platz 5. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Platz in Herxheim nach Regenabbruch</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=851</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach gerade einmal fünf Läufen war der Start in die Speedway Team Cup Saison zu Ende. Starke Regenfälle machten die Herxheimer Rennpiste unbefahrbar und somit fällten die Offiziellen die Entscheidung, den ersten Vorlauf der neu geschaffenen Speedway-Liga-Division abzubrechen. </p> <p>Gewertet wurde das Rennen wie folgt: </p> <p>1.Young Devils Landshut &#8211; 14 Punkte:<br /> Richard Speiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach gerade einmal fünf Läufen war der Start in die Speedway Team Cup Saison zu Ende. Starke Regenfälle machten die Herxheimer Rennpiste unbefahrbar und somit fällten die Offiziellen die Entscheidung, den ersten Vorlauf der neu geschaffenen Speedway-Liga-Division abzubrechen. </p>
<p>Gewertet wurde das Rennen wie folgt: </p>
<p><strong>1.Young Devils Landshut &#8211; 14 Punkte:</strong><br />
Richard Speiser 5, Michell Hofmann 3, Meik Hofmann 0, Daniel Spiller 3, Marcel Helfer 3<br />
<strong>2. MC Güstrow &#8211; 7 Punkte:</strong><br />
Steffen Mell 1, Andre Mochner 3, Andre Majewski 1, Richard Geyer 2<br />
<strong>3. MSC Olching &#8211; 5 Punkte:</strong><br />
Attila Biro 0, Valentin Grobauer 2, Kevin Siegl 0, Sandro Wassermann 1, David Pfeffer 2<br />
<strong>4. Herxheim Drifters &#8211; 4 Punkte:</strong><br />
Max Dilger 3, Mark Riss 0, Erik Riss 1, Steven Kühner 0, Lukas Ziegler 0, Philipp Schmuttermayer 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Olching meldet sich im Speedway-Ligazirkus zurück</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=836</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tim Scheunemann bereits vor Saisonstart schwer verletzt</p> <p>Nach dreijähriger Abstinenz meldet sich der Motorsportclub Olching mit der Teilnahme am Speedway Team Cup im Mannschaftswettkampfgeschehen zurück. Der Speedway Team Cup wurde erst Ende 2011 sozusagen als „Unterbau“ für die Speedway Bundesliga mit dem Ziel der Nachwuchsförderung ins Leben gerufen.</p> <p>Diese völlig neu konstruierte Ligaklasse besteht 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Tim Scheunemann bereits vor Saisonstart schwer verletzt</strong></em></p>
<p>Nach dreijähriger Abstinenz meldet sich der Motorsportclub Olching mit der Teilnahme am Speedway Team Cup im Mannschaftswettkampfgeschehen zurück. Der Speedway Team Cup wurde erst Ende 2011 sozusagen als „Unterbau“ für die Speedway Bundesliga mit dem Ziel der Nachwuchsförderung ins Leben gerufen.<span id="more-836"></span></p>
<p>Diese völlig neu konstruierte Ligaklasse besteht 2012 aus insgesamt sechs Mannschaften, nämlich aus Olching, Landshut, Herxheim, Wolfslake, Güstrow und Neuenknick. Mit der Teamzusammenstellung (mindestens vier Starter pro Mannschaft) und den vorgesehenen vier Vorrundenrennen (drei Auswärtsrennen, ein Heimrennen) und dem anschließenden Finale der besten vier erinnert das Ganze stark an das frühere Bundesligasystem, das 2009 in der oberen Division komplett geändert wurde.</p>
<p>Die Teams des Speedway Team Cup bestehen, wie erwähnt, aus mindestens vier Fahrern, wobei davon mindestens drei mit einer 500 ccm Maschine antreten und nur einer dieser Fahrer über 21 Jahre alt sein darf. Dazu kommt ein Fahrer aus der Juniorklasse C (mit einer 250 ccm Maschine).<br />
Pro Rennlauf geht ein Fahrer jedes Teams an den Start. Die Starter der 250 ccm – Klasse bleiben hierbei jedoch unter sich. Sieger ist am Ende des Renntages das Team mit den meisten Punkten. </p>
<p>Am 21. April wird das MSCO-Team also sein erstes Rennen bestreiten – in Herxheim , und somit auf der Rennstrecke eines absoluten Neuzugangs, was den Mannschaftswettbewerb betrifft: erstmalig in der Geschichte der Speedway Bundesliga beteiligt sich die Motorsportvereinigung Herxheim an einem Mannschaftswettbewerb. Weitere Gegner auf der Herxheimer Bahn sind am kommenden Samstag die Teams aus Landshut und Güstrow. </p>
<p>Der MSC Olching schickt im Rahmen des Speedway Team Cups ein sehr junges Team ins Rennen. Mit dabei ist der 19-jährige Kevin Siegl aus Puchheim, der mit dem Bahnsport aufgewachsen ist. Sein Urgroßvater Albin Siegl und sein Großvater Hans Siegl dürften den Fans als regelrechte Bahnsportlegenden in Erinnerung geblieben sein.<br />
Dazu kommen noch der 17-jährige Karosserie- und Fahrzeugbauer-Azubi Valentin Grobauer aus Rustorf, der bisher für den MSC Pfaffenhofen unterwegs war, sowie der 13-jährige Sandro Wassermann aus Benningen, der 2011 in Morizes (Frankreich) Europameister seiner Klasse wurde, und der 24-jährige Michael Hertrich aus Fischach.</p>
<p>Der „Oldie“ im Team ist der 41-jährige gebürtige Ungar Attila Biro, der sowohl in seiner Heimat als auch in Deutschland auf zahlreiche Erfolge zurückblicken kann. </p>
<p>Tim Scheunemann hatte sich für die Team Cup Saison mit dem MSC Olching viel vorgenommen – doch für ihn ist nun erst einmal eine Pause angesagt, noch bevor die Saison so richtig angefangen hat. Ende März war er beim Training in Divisov (Tschechien) und kam bereits während seiner ersten Trainingseinheit zu Sturz. Er erlitt dabei eine Fraktur des 6. Brustwirbels und muss nun mehrere Monate auf den Rennsport verzichten. </p>
<p>Ersetzt wird Tim Scheunemann in Herxheim von Neuzugang David Pfeffer, dem amtierenden baden-württembergischen Meister der Klasse 250 ccm. </p>
<p>Trainiert wird am kommenden Samstag in Herxheim ab 11.00 Uhr, Rennbeginn ist 15.30 Uhr.<br />
Das Olchinger Speedway Team Cup – Heimrennen findet am 22. Juli statt.  </p>
<p><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart der MSCO-Youngsters</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=829</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag starteten die MSCO-Junioren Patrick Hieber, Sandro Wassermann und Tim Wunderer in die neue Rennsaison.<br /> Beim &#8220;Speedstart&#8221; in Berghaupten stand zuerst das von Rene Schäfer und Sönke Petersen organisierte Training im Vordergrund. In zwei Trainingseinheiten konnten sich die Jungs wieder Sicherheit auf dem Bike holen. Vor allem für Sandro und Tim war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag starteten die MSCO-Junioren Patrick Hieber, Sandro Wassermann und Tim Wunderer in die neue Rennsaison.<br />
Beim &#8220;Speedstart&#8221; in Berghaupten stand zuerst das von Rene Schäfer und Sönke Petersen organisierte Training im Vordergrund. In zwei Trainingseinheiten konnten sich die Jungs wieder Sicherheit auf dem Bike holen. Vor allem für Sandro und Tim war dies enorm wichtig, da sie in die nächsthöhere Klasse gewechselt haben und noch etwas Eingewöhnungszeit benötigen. Beide machten ihre Sache aber schon sehr gut und waren mit viel Spaß dabei.</p>
<p>Patrick Hieber gab bereits ab der ersten Trainingsrunde Vollgas und drehte sicher und routiniert eine schnelle Runde nach der anderen &#8211; so als hätte er gar keine Winterpause gehabt. Den Spaß und die Freude dabei konnte man ihm direkt vom Gesicht ablesen. </p>
<p>Im abschließenden Rennen, das auch als erster Lauf zur Süddeutschen Bahnmeisterschaft (SBM) gewertet wurde, ließ er der Konkurrenz keine Chance und gewann mit Punktemaximum. Tim Wunderer erzielte hier den 5. Platz bei den Junioren B, Sandro Wassermann erreichte Rang 6 in der Klasse Junioren C.<br />
<div id="attachment_830" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Tim-Patrik-Sandro-Kopie.jpg"><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Tim-Patrik-Sandro-Kopie-300x200.jpg" alt="" title="" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-830" /></a><p class="wp-caption-text">Tim Wunderer, Patrick Hieber und Sandro Wassermann</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gesichter beim MSC Olching</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=806</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Winterpause haben sich mit Sandro Wassermann und Patrick Hieber zwei neue Fahrer der Olchinger Jugendgruppe angeschlossen.</p> <p>Sandro Wassermann ist 13 Jahre und kommt aus der Nähe von Memmingen. Er konnte bereits in den Juniorenklassen A und B viele Erfolge feiern.<br /> Seinen größten Erfolg erzielte er letztes Jahr in Frankreich, als er den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Winterpause haben sich mit Sandro Wassermann und Patrick Hieber zwei neue Fahrer der Olchinger Jugendgruppe angeschlossen.</p>
<p>Sandro Wassermann ist 13 Jahre und kommt aus der Nähe von Memmingen. Er konnte bereits in den Juniorenklassen A und B viele Erfolge feiern.<br />
Seinen größten Erfolg erzielte er letztes Jahr in Frankreich, als er den Europameistertitel bei den Junioren B gewann.</p>
<p>Patrick Hieber ist 9 Jahre alt und kommt aus Augsburg. In seiner noch jungen Kariere sammelte auch er schon viele Podest Plätze und Siege bei den Junioren A.</p>
<div id="attachment_816" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Patrick-Hieber-Kopie2.jpg"><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Patrick-Hieber-Kopie2-300x200.jpg" alt="" title="Patrick Hieber " width="300" height="200" class="size-medium wp-image-816" /></a><p class="wp-caption-text">Patrick Hieber</p></div><br />
<div id="attachment_818" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Sandro-Wassermann-Kopie1.jpg"><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Sandro-Wassermann-Kopie1-200x300.jpg" alt="" title="Sandro Wassermann " width="200" height="300" class="size-medium wp-image-818" /></a><p class="wp-caption-text">Sandro Wassermann</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Olching gibt beim Fasching Vollgas</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=799</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Stadterhebung der ehemaligen Gemeinde Olching hatte sich die MSCO-Faschingstruppe diesmal als Thema für den Faschingswagen ausgesucht. Mit der überdimensionalen Kuh, die auf die Stadtwerdung des früheren &#8220;Kuhdorfes&#8221; abzielte, traf die lustige Truppe durchaus ins Schwarze &#8211; und landete in der Wertung der besten Faschingswägen auf Rang drei.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadterhebung der ehemaligen Gemeinde Olching hatte sich die MSCO-Faschingstruppe diesmal als Thema für den Faschingswagen ausgesucht. Mit der überdimensionalen Kuh, die auf die Stadtwerdung des früheren &#8220;Kuhdorfes&#8221; abzielte, traf die lustige Truppe durchaus ins Schwarze &#8211; und landete in der Wertung der besten Faschingswägen auf Rang drei.</p>
<div id="attachment_800" class="wp-caption aligncenter" style="width: 784px"><a href="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/MSCO-Faschingswagen.jpg"><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/MSCO-Faschingswagen.jpg" alt="" title="DIGITAL CAMERA" width="774" height="581" class="size-full wp-image-800" /></a><p class="wp-caption-text">Der MSCO setzte das Thema &quot;vom Kuhdorf zur Stadt&quot; gekonnt um.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue im Vorstand des MSCO</title>
		<link>http://www.msco.de/wp/?p=790</link>
		<comments>http://www.msco.de/wp/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msco.de/wp/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des MSCO wurden zwei Positionen im Vorstand neu besetzt.</p> <p>1. Sport- und Tourenleiter ist ab sofort Joachim Neumaier, als 1. Schriftführerin fungiert jetzt Petra Balletshofer.</p> <p>Von links: Joachim Neumaier Sport- und Tourenleiter, Carsten Pelzmann 2.Vorstand, Petra Balletshofer 1.Schriftführerin, Jürgen Betz 1.Vorstand, Stephanie Mutsch Schatzmeisterin, neu im Beirat Stefan Lochner 2.Schriftführer</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_796" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/msc_vorstand1.jpg"><img src="http://www.msco.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/msc_vorstand1.jpg" alt="" title="msc_vorstand" width="450" height="255" class="size-full wp-image-796" /></a><p class="wp-caption-text">MSCO Vorstand</p></div>Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des MSCO wurden zwei Positionen im Vorstand neu besetzt.</p>
<p>1. Sport- und Tourenleiter ist ab sofort Joachim Neumaier, als 1. Schriftführerin fungiert jetzt Petra Balletshofer.</p>
<p><em>Von links: Joachim Neumaier Sport- und Tourenleiter, Carsten Pelzmann 2.Vorstand, Petra Balletshofer 1.Schriftführerin, Jürgen Betz 1.Vorstand, Stephanie Mutsch Schatzmeisterin, neu im Beirat Stefan Lochner 2.Schriftführer</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.msco.de/wp/?feed=rss2&#038;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

